Description
Thick 11.8 oz. sweats perfectly matched with the hoodie.
Size Chart
| S | M | L | XL | 2XL | ||||||
| inch | inch | inch | inch | inch | ||||||
| Length | 40.2 | 40.9 | 41.7 | 42.5 | 43.3 | |||||
| Waist | 13.0 | 13.8 | 14.6 | 15.4 | 16.1 | |||||
| Hip | 21.3 | 22.0 | 22.8 | 23.6 | 24.4 | |||||
Size Chart
| S | M | L | XL | 2XL | ||||||
| inch | inch | inch | inch | inch | ||||||
| Length | 40.2 | 40.9 | 41.7 | 42.5 | 43.3 | |||||
| Waist | 13.0 | 13.8 | 14.6 | 15.4 | 16.1 | |||||
| Hip | 21.3 | 22.0 | 22.8 | 23.6 | 24.4 | |||||
| Weight | N/A |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.